Guide des tailles Short de pyjama
Le mannequin mesure 183 cm avec un tour de taille de 77 cm, des hanches de 100 cm et porte une taille M
Les mesures sont indiquées en cm
| Taille | Longueur | Taille ( s'étire jusqu'à) | Les hanches |
| S | 43 | 72-100 | 120 |
| M | 45 | 74-104 | 124 |
| L | 47 | 78-108 | 128 |
| XL | 49 | 82-112 | 132 |
Le mannequin mesure 1,80 m avec un tour de taille de 77 cm, des hanches de 100 cm et porte une taille M.
Les mesures sont indiquées en pouces
| Taille | Longueur | Taille ( s'étire jusqu'à) | Les hanches |
| S | 16,9 | 28.3 - 37.3 | 47.2 |
| M | 17.7 | 29.1 - 40,9 | 48,8 |
| L | 18,5 | 30,7- 42,5 | 50.4 |
| XL | 19.2 | 32.2- 44 | 51,9 |
